芯片缺陷分析方式浅谈
芯片贴装FCA/Die Bonding 失效分析
失效现象 | 异常位置 | 异常因素 | 原因分析 | FA分析方式 | |
OS不良 | 开路 | Die异常 | Die来料异常 | 晶圆来料异常 | |
基板异常 | 基板设计异常 | 基板设计异常 | P-lapping、X-ray、切片 | ||
基板线路断裂 | 人为因素、来料异常 | P-lapping、X-ray、切片 | |||
焊接异常 | 虚焊 | 炉温设置异常、Flux蘸取异常 | X-ray、切片 | ||
拒焊 | 基板、Die表面氧化拒焊 | X-ray、切片 | |||
Crack | 封装过程导致的Crack | P-lapping、切片 | |||
短路 | Die异常 | Die来料异常 | 晶圆来料异常 | ||
作业环境异常 | 静电击穿短路 | Thermal、OBIRCH、P-lapping、FIB | |||
基板异常 | 基板设计异常 | 基板设计异常 | Thermal、OBIRCH、P-lapping、X-ray、切片 | ||
基板线路短连 | 人为因素、来料异常 | Thermal、OBIRCH、P-lapping、X-ray、切片 | |||
焊接异常 | 桥连 | 炉温设置异常、Flux蘸取异常 | Thermal、OBIRCH、P-lapping、X-ray、切片 | ||
Function不良 | 客户指定有关 信号Pin | 封装异常 | 封装过程导致的Crack | 切片 | |
晶圆设计异常 | 晶圆设计异常 | ||||
基板设计异常 | 基板设计异常 |
底部填胶工艺失效分析:
失效现象 | 异常原因 | FA分析方式 |
Void | 吸湿率大,错误的plasma recipe FM & Flux残留,基板设计错误,胶管内有气泡, 胶量不足,画胶方式错误 | SAT、切片 |
Bump Crack | 使用错误的胶材,基板设计错误, 热膨胀系数与应力导致 | 切片 |
Underfill delam | 使用错误的胶材,烘烤异常 芯片/基板异常,错误的plasma recipe | P-lapping、SAT、切片 |
Underfill flowmark | FM 使用错误的胶材 | SAT、切片 |
Die crack | 设备异常,人为操作不当,点胶高度不足 热膨胀系数与应力导致 | SAT、IR显微镜、切片 |
爬胶高度异常 | 胶量不足,Plasma未清洗干净, 胶管内有气泡, | 投影仪、切片 |
OS测试失效分析
失效现象 | 异常位置 | 异常因素 | 原因分析 | FA分析方式 |
脏污 | 芯片上(Die上脏污为主) | a.前道工艺不良引入 b.测试机台有脏污 | a. Epoxy on Die b.设备有异物 | 测量显微镜 +SEM +元素分析 |
Ball异常(缺球、球损伤、脏污) | 基板 | a.来料异常 b.机台参数设置不当; c.机台未校准 | a.来料检不合格 b. Recipe管控不佳; c.未使用Golden Sample进行校准 | 测量显微镜 |
Die Crack | Die | 1.过压; 2.Socket/shuttle 中有异物; | 1.对 KIT 进行季度保养,保养时需对 socket base 垫片进行 检查; 2.换测时对 socket 和 shuttle 进行清洁 3.EE改机对设备 shuttle 传感器 进行确认; | 测量显微镜、元素分析 |
基板刮伤 | 基板 | 1.设备output arm pitch 精度异常; 2.料盘翘曲; 3.吸嘴高度及吹气大小异常 | 1.半年的度维护时对设备做 arm 精度校准; 2.对周转料盘每半月进行筛 选,剔除翘曲料盘; 3.setup check 吹气大小以及放料位置。 | 测量显微镜 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!